- Spende für Mittwochsöffnung- IBAN DE03 5139 0000 0033 3039 04
- Spende für Mittwochsöffnung- IBAN DE03 5139 0000 0033 3039 04
- Spende für Mittwochsöffnung- IBAN DE03 5139 0000 0033 3039 04
- Spende für Mittwochsöffnung- IBAN DE03 5139 0000 0033 3039 04
- Spende für Mittwochsöffnung- IBAN DE03 5139 0000 0033 3039 04
- Spende für Mittwochsöffnung- IBAN DE03 5139 0000 0033 3039 04
- Spende für Mittwochsöffnung- IBAN DE03 5139 0000 0033 3039 04
- Spende für Mittwochsöffnung- IBAN DE03 5139 0000 0033 3039 04
- Spende für Mittwochsöffnung- IBAN DE03 5139 0000 0033 3039 04
- Spende für Mittwochsöffnung- IBAN DE03 5139 0000 0033 3039 04
Unser Schwimmbad . .

Herzlich Willkommen
Aktuelle Wassertemperatur:
25,0 °C
(04.08. 10:00 Uhr)
Aktuelle Informationen zum Kartenverkauf Öffungszeiten und Preise hier.
Am Freitag, 15.05.26 starten wir mit euch in die neue Badesaison.
Wir freuen uns zusammen mit euch auf eine schöne Zeit im schönsten Freibad der Wetterau.
Wetterdaten
Mitglied oder Sponsor werden



